comparativo
Todos os planos lado a lado
Todos os planos de hospedagem, cloud e time lado a lado, com o preço mensal do catálogo. Valores sem impostos; no ciclo anual o total é a mensalidade multiplicada por 12.
hospedagem
Hospedagem de sites
| Item | Hospedagem I | Hospedagem II | Hospedagem III |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 14,90 | R$ 32,73 | R$ 69,91 |
| Ciclo | mensal | mensal | mensal |
| Recurso 1 | 1 site hospedado | 5 sites hospedados | Sites ilimitados |
| Recurso 2 | 5 GB SSD NVMe | 30 GB SSD NVMe | 100 GB SSD NVMe |
| Recurso 3 | 100 GB de tráfego/mês | 500 GB de tráfego/mês | Tráfego ilimitado |
| Recurso 4 | 5 contas de e-mail | 50 contas de e-mail | 100 contas de e-mail |
| Recurso 5 | MySQL gerenciado | MySQL gerenciado | MySQL gerenciado |
| Recurso 6 | SSL Let's Encrypt | SSL Let's Encrypt | SSL Let's Encrypt |
| Recurso 7 | Backup diário | Backup diário | Backup diário |
| Recurso 8 | WAF + proteção DDoS | WAF + proteção DDoS | WAF + proteção DDoS |
| Recurso 9 | PHP 8.2–8.4 e Node.js LTS | PHP 8.2–8.4 e Node.js LTS | PHP 8.2–8.4 e Node.js LTS |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
cloud
Cloud gerenciada
| Item | Cloud I | Cloud II | Cloud III |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 59,00 | R$ 99,00 | R$ 189,00 |
| Ciclo | mensal | mensal | mensal |
| Recurso 1 | 2 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Recurso 2 | 2 GB RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Recurso 3 | 20 GB SSD | 40 GB NVMe | 80 GB NVMe |
| Recurso 4 | SSL Let's Encrypt | Cache/CDN | Alto tráfego |
| Recurso 5 | Backup diário | Backup com retenção de 30 dias | Ambiente de testes |
| Recurso 6 | Gerenciado pela Universal Core | SSL Let's Encrypt | SSL Let's Encrypt |
| Recurso 7 | Servidores no Brasil | Gerenciado pela Universal Core | Gerenciado pela Universal Core |
| Recurso 8 | — | Servidores no Brasil | Servidores no Brasil |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
time de dev
Pacotes de horas
| Item | Time 10h | Time 20h | Time 40h |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.562,50 | R$ 2.916,66 | R$ 5.416,66 |
| Ciclo | mensal | mensal | mensal |
| Recurso 1 | 10 horas de dev por mês | 20 horas de dev por mês | 40 horas de dev por mês |
| Recurso 2 | Ajustes e correções | Evoluções do produto | Features maiores e integrações |
| Recurso 3 | Demandas em Kanban no painel | Demandas em Kanban no painel | Demandas em Kanban no painel |
| Recurso 4 | Relatório de horas | Relatório de horas | Relatório de horas |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |